Аналитика рынка новостроек Москвы
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 258 ЖК от 97 застройщиков · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
56 328
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
3 960
▲ +10,6% к прошлому месяцуСредняя цена м²
480 198 ₽
▲ +16,9% за 12 месПродано за 12 месяцев
2 824 303 м²
≈ 50 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 1404 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
56%
свободно 13 368 квартирДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 3 960 · 207 510 м² · 480 198 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 6 022 | 291 310 | 410 660 |
| ноябрь 2025 | 6 510 | 315 389 | 430 262 |
| декабрь 2025 | 8 696 | 417 806 | 468 048 |
| январь 2026 | 5 513 | 257 487 | 446 941 |
| февраль 2026 | 3 163 | 161 843 | 472 078 |
| март 2026 | 3 299 | 178 293 | 477 186 |
| апрель 2026 | 3 677 | 197 795 | 468 756 |
| май 2026 | 3 287 | 171 450 | 472 800 |
| июнь 2026 | 4 431 | 227 289 | 457 604 |
| июль 2026 | 4 190 | 215 126 | 478 612 |
| август 2026 | 3 580 | 183 005 | 480 547 |
| сентябрь 2026 | 3 960 | 207 510 | 480 198 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Саларьево парк | ПИК | 1 791 | 78 277 | 358 302 | +12,7% |
| ЛУЧИ | ЛСР | 1 574 | 53 018 | 387 001 | +18,3% |
| Деснаречье квартал Парк | А101 | 1 005 | 52 748 | 256 037 | +7,6% |
| Детали | ПЛЮС Девелопмент | 979 | 39 656 | 336 301 | +1% |
| Метроном | Брусника | 859 | 48 176 | 361 236 | +28,8% |
| Остров3 объекта в наш.дом.рф | ДОНСТРОЙ | 849 | 68 292 | 711 724 | +2,4% |
| 1-й Ясеневский | ФСК | 798 | 31 870 | 383 582 | −7,8% |
| Зиларт Спарк | ЛСР | 777 | 29 299 | 567 921 | +4,1% |
| Герцена | Брусника | 763 | 33 231 | 346 145 | +18,3% |
| Символ2 объекта в наш.дом.рф | ДОНСТРОЙ | 680 | 36 560 | 487 543 | +18,1% |
| Шагал | Эталон | 665 | 35 403 | 562 660 | −7,1% |
| Левел Южнопортовая | Level Group | 653 | 32 712 | 403 063 | +16,3% |
| Новые Ватутинки | Стройком | 650 | 25 385 | 309 394 | +30,4% |
| Моментс | Forma | 639 | 38 124 | 545 479 | +5,8% |
| Середневский лес | ПИК | 623 | 27 875 | 259 087 | +15,9% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.